TMM 1.Klasse 2025/2026
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 14.03.2026 21:46:39, Ersteller/Letzter Upload: Landesverband Tirol
| Turnierauswahl | Landesliga, 1. Klasse, 2. Klasse, Gebietsklasse |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
| Listen | Kreuztabelle nach Rang (MP), Kreuztabelle nach Rang (Pkt.), Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden | |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, AUT Elowertung, QR-Codes |
Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spg Kufstein/Wörgl | * | 1½ | 4½ | 3½ | 2½ | 5 | 4 | 3½ | 5½ | 5½ | 5 | 16 | 40,5 | 0 | |
| 2 | Schach Ohne Grenzen | 4½ | * | 4½ | 2½ | 3 | 2 | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 15 | 41 | 0 | |
| 3 | Absam | 1½ | 1½ | * | 3 | 3½ | 5½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 4 | 15 | 35,5 | 0 | |
| 4 | Spg Rum/Hall/Mils | 1½ | 3½ | * | 2½ | 5 | 4 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4½ | 14 | 35,5 | 0 | |
| 5 | Spg Fügen-Zillertal/Rattenberg | 3½ | 3 | 3 | 3½ | * | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 10 | 29,5 | 0 | |
| 6 | Innsbruck-Pradl | 4 | 2½ | 1 | 3 | * | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 5 | 5 | 9 | 30,5 | 0 | |
| 7 | Sparkasse Jenbach | 1 | ½ | 2 | 3½ | 4 | * | 3½ | 2 | 4 | 1½ | 3 | 9 | 25 | 0 | |
| 8 | Raika Zirl | 2 | 2 | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | * | 5 | 1 | 4 | 8 | 27,5 | 0 | |
| 9 | Völs & Hak Ibk | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | * | 2½ | 3½ | 4 | 8 | 27 | 0 | |
| 10 | Reutte | ½ | 0 | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 3½ | * | 2½ | 4 | 8 | 24,5 | 0 | |
| 11 | Tiroler Schachschule | ½ | ½ | 1½ | 2 | 3 | 1 | 4½ | 5 | 2½ | 3½ | * | 7 | 24 | 0 | |
| 12 | Langkampfen | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | * | 1 | 18,5 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
