TMM 1.Klasse 2025/2026
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 25.01.2026 19:43:52, Ersteller/Letzter Upload: Landesverband Tirol
| Turnierauswahl | Landesliga, 1. Klasse, 2. Klasse, Gebietsklasse |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
| Listen | Kreuztabelle nach Rang (MP), Kreuztabelle nach Rang (Pkt.), Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden | |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, AUT Elowertung, QR-Codes |
Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spg Kufstein/Wörgl | * | 3½ | 4½ | 2½ | 5½ | 3½ | 5½ | 5 | 12 | 30 | 0 | ||||
| 2 | Spg Rum/Hall/Mils | 1½ | * | 3½ | 4 | 5 | 4 | 2½ | 4½ | 10 | 25 | 0 | ||||
| 3 | Schach Ohne Grenzen | 2½ | * | 4½ | 2 | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 9 | 26 | 0 | ||||
| 4 | Absam | 1½ | 1½ | * | 5½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 23,5 | 0 | ||||
| 5 | Sparkasse Jenbach | 2 | ½ | * | 4 | 3½ | 3½ | 1½ | 3 | 7 | 18 | 0 | ||||
| 6 | Innsbruck-Pradl | 1 | 4 | 2 | * | 2½ | 3½ | 2 | 5 | 6 | 20 | 0 | ||||
| Spg Fügen-Zillertal/Rattenberg | 3½ | 3 | 3 | 2½ | * | 2½ | 2 | 3½ | 6 | 20 | 0 | |||||
| 8 | Raika Zirl | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | * | 5 | 1 | 6 | 19,5 | 0 | ||||
| 9 | Reutte | ½ | 3½ | 2 | 2½ | 4 | * | 2½ | 4 | 6 | 19 | 0 | ||||
| 10 | Völs & Hak Ibk | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 1 | * | 3½ | 4 | 6 | 18,5 | 0 | ||||
| 11 | Tiroler Schachschule | ½ | ½ | 4½ | 1 | 5 | 3½ | 2½ | * | 6 | 17,5 | 0 | ||||
| 12 | Langkampfen | 1 | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 2 | 2 | * | 1 | 14 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
