Dieser Bereich kann optional mit Inhalten befüllt werden.
TMM Landesliga 2024/2025
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 09.03.2025 14:53:36, Ersteller: Landesverband Tirol,Letzter Upload: Gerhard Bertagnolli
Turnierauswahl | Landesliga, 1. Klasse, 2. Klasse, Gebietsklasse West, Gebietsklasse Ost, Gebietsklasse Aufstiegsplayoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listen | Kreuztabelle nach Rang (MP), Kreuztabelle nach Rang (Pkt.), Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Online-Ergebnis-Eingabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel und Druck |
Excel-Export (.xlsx),
PDF-Datei Export,
AUT Elowertung,
QR-CodesKreuztabelle nach Rang (Pkt.)
Anmerkung: |