| Turnierschach Eloliste, Stand 01.04.2026 | |||||||||||||||||
| pnr | name | sex | elo | eloalt | diff | abg | anz | pkt | eloi | fideid | Land | kat | titel | art | bdld | vnr | verein |
| 149326 | Allaram Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1986 | 14932121 | SVK | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | ||||
| 147054 | Aydemir Benjamin | 1213 | 1213 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 530006961 | AUT | U16 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 137424 | Bayson Alper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 100795 | Berchtold Axel | 2034 | 2032 | 2 | 1 | 1,00 | 2052 | 1610554 | AUT | S50 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 100796 | Berchtold Clemens | 1959 | 1957 | 2 | 1 | 0,50 | 2021 | 1614320 | AUT | S50 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 101106 | Bodner Karl Mag. | 1830 | 1828 | 2 | 1 | 0,50 | 1935 | 1615785 | AUT | S65 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 137493 | Brezina Josef Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 149178 | Damhofer Martin Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | ||||
| 147215 | Eliskases Paul | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 148649 | Erber Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U8 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 133061 | Ganbat Gan-Erdene | 1551 | 1551 | 0 | 0 | 0,00 | 1628 | 1669249 | AUT | U18 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 134320 | Ganbat Munkh-Erdene | 1349 | 1349 | 0 | 0 | 0,00 | 1576 | 1669230 | AUT | U16 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 138158 | Gartner Tobias | 1677 | 1658 | 19 | 7 | 6,00 | 1760 | 1685066 | AUT | U14 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 144069 | Gartner Yvonne | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1689711 | AUT | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 141748 | Giner Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 147636 | Gsaller Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 145302 | Hoskowetz Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1696360 | AUT | U10 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 148390 | Köfler Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 149241 | Köfler Hannah | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U8 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | ||
| 148388 | Köfler Martha | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | ||
| 149152 | Kössner Marsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U8 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 148667 | Kraft-Fish Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | ||||
| 149555 | Luggin Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 147121 | Marczynski Rene | – | 1237 | 1237 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 530010276 | AUT | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 143384 | Matijasevic Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 140245 | Mayer Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 142557 | Onay Arya | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | ||
| 142558 | Onay Rotinda | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | ||
| 141745 | Petrov Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 146433 | Pittl Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 145314 | Posch Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1696475 | AUT | U10 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 118030 | Rokita Reinhold | 1527 | 1527 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | S60 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 141749 | Schaller Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 146434 | Schmiderer Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 125810 | Schöpf Michael | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 0,00 | 1515 | 1657658 | AUT | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | ||||
| 148418 | Seeber Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 122374 | Steinhauser Thomas | 2111 | 2111 | 0 | 0 | 0,00 | 2123 | 24630667 | GER | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | ||||
| 141744 | Studt Emanuel Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 141985 | Studt Heiko Dipl. Inf. | 1392 | 1400 | -8 | 2 | 1,00 | 0 | 530012783 | AUT | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | ||||
| 141767 | Wach Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 137423 | Wille Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 116439 | Woell Harald | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0,00 | 1892 | 1630652 | AUT | S65 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 149269 | Wolf Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 116579 | Wurzer Gerhard | 1741 | 1741 | 0 | 0 | 0,00 | 1827 | 1621327 | AUT | S65 | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | |||
| 121984 | Wurzer Valentin | 1395 | 1395 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | AUT | Stamm | Tir | 6004 | Schachgemeinschaft Hall | ||||
