TMM 2.Klasse 2026/2027
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 18.10.2026 16:22:26, Ersteller/Letzter Upload: Landesverband Tirol
| Turnierauswahl | Landesliga, 1. Klasse, 2. Klasse, Gebietsklasse Ost, Gebietsklasse West |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
| Listen | Teams, Kreuztabelle nach Rang (MP), Kreuztabelle nach Rang (Pkt.), Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden | |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, AUT Elowertung, QR-Codes |
Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spg Kufstein/Wörgl | * | 3½ | 4 | 5 | 6 | 12,5 | 0 | ||||||||
| 2 | Spg Rum/Hall/Mils | * | 2½ | 3 | 4 | 5 | 9,5 | 0 | ||||||||
| 3 | Völs & Hak Ibk | 2½ | * | 3 | 3 | 5 | 8,5 | 0 | ||||||||
| 4 | Raika Zirl | * | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 9 | 0 | ||||||||
| 5 | Raiffeisen Wattens | 2 | * | 3 | 3½ | 4 | 8,5 | 0 | ||||||||
| 6 | Spg Fügen-Zillertal/Rattenberg | 1½ | 3 | * | 2½ | 3 | 7 | 0 | ||||||||
| 7 | Verein Für Jugendschach Kundl | 1 | 2½ | * | 3 | 3 | 6,5 | 0 | ||||||||
| 8 | Steinach/Brenner | 2 | 1½ | * | 4 | 2 | 7,5 | 0 | ||||||||
| 9 | Sportverein Innsbruck | 2 | 2 | * | 3 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
| 10 | Sparkasse Jenbach | 1 | 2 | * | 2½ | 1 | 5,5 | 0 | ||||||||
| 11 | Absam | 0 | 1½ | 2½ | * | 1 | 4 | 0 | ||||||||
| 12 | Langkampfen | 1½ | 1 | 2 | * | 0 | 4,5 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
