TMM Gebietsklasse West 2026/2027
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 11.10.2026 14:25:35, Ersteller/Letzter Upload: Landesverband Tirol
| Turnierauswahl | Landesliga, 1. Klasse, 2. Klasse, Gebietsklasse Ost, Gebietsklasse West |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
| Listen | Teams, Kreuztabelle nach Rang (MP), Kreuztabelle nach Rang (Pkt.), Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden | |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, AUT Elowertung, QR-Codes |
Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völs & Hak Ibk | * | 2½ | 3 | 4 | 5,5 | 0 | |||
| 2 | Sportverein Innsbruck | * | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 0 | |||
| 3 | Sk Telfs | * | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | |||
| 4 | Spg Rum/Hall/Mils | 1½ | 2 | * | 1 | 3,5 | 0 | |||
| 5 | Absam | 1½ | 1 | * | 0 | 2,5 | 0 | |||
| Raiffeisen Wattens | 1 | 1½ | * | 0 | 2,5 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
