TMM Landesliga 2025/2026
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 22.02.2026 14:52:21, Ersteller/Letzter Upload: Landesverband Tirol
| Turnierauswahl | Landesliga, 1. Klasse, 2. Klasse, Gebietsklasse |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
| Listen | Kreuztabelle nach Rang (MP), Kreuztabelle nach Rang (Pkt.), Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden | |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, AUT Elowertung, QR-Codes |
Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spg Rum/Hall/Mils | * | 3 | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 6 | 11 | 28 | 0 | |||
| 2 | Spg Kufstein/Wörgl | 3 | * | 4 | 3½ | 5 | 4 | 5½ | 11 | 25 | 0 | |||
| 3 | Absam | 2 | * | 3½ | 5 | 3 | 3½ | 6 | 9 | 23 | 0 | |||
| 4 | Schach Ohne Grenzen | 2½ | * | 2½ | 5 | 4½ | 4 | 4 | 8 | 22,5 | 0 | |||
| 5 | Sparkasse Jenbach | 1½ | 2½ | 3½ | * | 1½ | 3 | 5 | 5 | 17 | 0 | |||
| 6 | Innsbruck-Pradl | 1 | 1 | 1 | 4½ | * | 3 | 5½ | 5 | 16 | 0 | |||
| 7 | Schwaz | ½ | 1 | 1½ | 3 | * | 4 | 5 | 5 | 15 | 0 | |||
| 8 | Völs & Hak Ibk | 2 | 2 | 3 | 2 | * | 2 | 4 | 3 | 15 | 0 | |||
| 9 | Spg Fügen-Zillertal/Rattenberg | 2½ | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | * | 3 | 14,5 | 0 | |||
| 10 | Sk Telfs | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | * | 0 | 4 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
