Klubmeisterschaft Schachgemeinschaft Hall 2026
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 20.03.2026 21:53:03, Ersteller/Letzter Upload: Schachgemeinschaft Bretze Hall
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
| Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endtabelle nach 5 Runden, Tabelle nach Startrang | |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , nicht ausgelost |
| Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Endstand nach 5 Runden
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Allaram, Norbert | SVK | 1986 | SG Hall | 5 | 12 | 12 | |
| 2 | 1 | Berchtold, Axel | AUT | 2032 | SG Hall | 3,5 | 15,5 | 9 | |
| 3 | 4 | Wöll, Harald | AUT | 1764 | SG Hall | 3 | 14 | 5,75 | |
| 4 | 5 | Wurzer, Gerhard | AUT | 1741 | SG Hall | 3 | 13,5 | 5,5 | |
| 5 | 6 | Gartner, Tobias | AUT | 1658 | SG Hall | 3 | 11,5 | 5,25 | |
| 6 | 8 | Studt, Heiko | AUT | 1400 | SG Hall | 2,5 | 9,5 | 2,5 | |
| 7 | 3 | Bodner, Karl | AUT | 1828 | SG Hall | 2 | 16 | 4,5 | |
| 8 | 10 | Damhofer, Martin | AUT | 1200 | SG Hall | 2 | 9 | 1 | |
| 9 | 7 | Waldner, Josef | AUT | 1642 | SC Mils | 0,5 | 13 | 0,25 | |
| 10 | 9 | Aydemir, Benjamin | AUT | 1213 | SG Hall | 0,5 | 11 | 0,25 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
