TMM Landesliga 2026/2027
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 04.10.2026 15:14:23, Ersteller/Letzter Upload: Landesverband Tirol
| Turnierauswahl | Landesliga, 1. Klasse, 2. Klasse, Gebietsklasse Ost, Gebietsklasse West |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
| Listen | Teams, Kreuztabelle nach Rang (MP), Kreuztabelle nach Rang (Pkt.), Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden | |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, AUT Elowertung, QR-Codes |
Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spg Kufstein/Wörgl | * | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | ||||||
| 2 | Sparkasse Jenbach | * | 4½ | 3½ | 4 | 8 | 0 | ||||||
| 3 | Schach Ohne Grenzen | * | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | ||||||
| 4 | Schwaz | 2 | * | 4½ | 2 | 6,5 | 0 | ||||||
| 5 | Absam | 1 | * | 4 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 6 | Spg Rum/Hall/Mils | 2 | 3 | * | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 7 | Spg Fügen-Zillertal/Rattenberg | 1½ | 1½ | * | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 8 | Völs & Hak Ibk | 2½ | * | 0 | 2,5 | 0 | |||||||
| 9 | Sk Telfs | 2 | * | 0 | 2 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
